vom 06.-09.Juni 2025
Willkommen bei Shotmedia – Eurem offiziellen Turnierfotografen auf dem Pfingstturnier 2025 beim RSV Sonnenhof Frechen!
Das große Reitturnier findet auch dieses Jahr wieder an Pfingsten auf dem traditionsreichen Sonnenhof in Frechen statt – mit spannenden Prüfungen, tollen Pferden und unvergesslichen Momenten.
Professionelle Turnierfotos vom Pfingstturnier 2025
Wir begleiten das Turnier mit unserer Kamera und halten eure Ritte in hochauflösenden Bildern fest. Als offizielles Fotografenteam vor Ort bieten wir gestochen scharfe Aufnahmen, emotionale Porträts und einzigartige Erinnerungen an euer Wochenende auf dem Sonnenhof.
- Alle Fotos sortiert nach Prüfungen und Startnummern
- Sichere Online-Bestellung im Shop

📍 Infos zum Pfingstturnier 2025 beim RSV Sonnenhof Frechen
- Veranstaltungsort: Sonnenhof Frechen,
- Datum: Pfingstwochenende 2025 (Samstag bis Montag)
- Disziplinen: Dressur, Springen, Führzügelklassen u.v.m.
- Veranstalter: Reit- und Springverein Sonnenhof Frechen e.V.
- Weitere Infos: Zur offiziellen Turnierseite des RSV Sonnenhof »
Warum bei uns nach Turnierfotos suchen?
Suchst du nach Bildern vom Pfingstturnier Sonnenhof Frechen 2025?
Dann bist du hier richtig! Viele Teilnehmer und Besucher finden über Google direkt zu unserer Galerie – weil wir das Turnier nicht nur fotografieren, sondern auch optimal für dich präsentieren.
Du hast Fragen zu deinen Fotos oder brauchst Unterstützung beim Bestellen?
Kontaktiere uns jederzeit – wir helfen gerne weiter!




Zeiteinteilung
für PLS vom 06.06. bis 09.06.2025 RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath e.V.
Dressur Halle
Samstag, 07.06.2025
Zeit | Nr. | Prüfung | Nenn. | SF | Richter/Aufsicht | Abreiteplatz | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 16.0 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A** (A10) | 29 | P | 2,5/8 | B | Freitag 17:00 Uhr |
11:00 | 18.1 | Dressurprüfung Kl.L -Trense- (L2) bis Nr. 27 | 23 | L | 11,8/2 | B | Freitag 17:00 Uhr |
13:00 | 18.2 | Dressurprüfung Kl.L -Trense- (L2) ab Nr. 28 | 25 | L | 2,5/11 | B | Freitag 17:00 Uhr |
15:00 | 1.0 | Führzügel-Wettbewerb | 12 | Alter | 11,8/5 | B | Samstag 13:00 Uhr |
16:00 | 2.0 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW2) | 22 | T | 11,5/8 | B | Freitag 17:00 Uhr |
Sonntag, 08.06.2025
Zeit | Nr. | Prüfung | Nenn. | SF | Richter/Aufsicht | Abreiteplatz | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 16.0 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A** (A10) | 23 | P | 2,5/8 | B | Freitag 17:00 Uhr |
11:00 | 18.1 | Dressurprüfung Kl.L -Trense- (L2) bis Nr. 27 | 19 | L | 11,8/2 | B | Freitag 17:00 Uhr |
13:00 | 18.2 | Dressurprüfung Kl.L -Trense- (L2) ab Nr. 28 | 48 | L | 2,5/11 | B | Freitag 17:00 Uhr |
15:00 | 1.0 | Führzügel-Wettbewerb | 24 | Alter | 11,8/5 | B | Samstag 13:00 Uhr |
16:00 | 2.0 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW2) | 24 | T | 11,5/8 | B | Freitag 17:00 Uhr |
Dressur Außenplatz
Freitag, 06.06.2025
Zeit | Nr. | Prüfung | Nenn. | SF | Richter/Aufsicht | Abreiteplatz | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10.0 | Dressurpferdeprüfung Kl.A (DA3/2) | 35 | W | 1,6/7 | A | Donnerstag 18:00 Uhr |
11:30 | 11.0 | Dressurpferdeprüfung Kl.L (DL4) | 24 | I | 6,7/1 | A | Donnerstag 18:00 Uhr |
14:00 | 12.0 | Dressurpferdeprüfung Kl.M* (DM1) | 16 | S | 1,7/6 | A | Donnerstag 18:00 Uhr |
16:00 | 13.0 | Dressurpferdeprüfung Kl.S -Trense- (DS1) | 14 | E | 1,7,6/13 | A | Donnerstag 18:00 Uhr |
Samstag, 07.06.2025
Zeit | Nr. | Prüfung | Nenn. | SF | Richter/Aufsicht | Abreiteplatz | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 21.0 | Dressurprüfung Kl.M*-Kandare- (M5) | 41 | R | 6,4,7/9 | A | Freitag 17:00 Uhr |
12:00 | 23.0 | Dressurprüfung Kl.M**-Kandare- (M13) | 29 | N | 7,6,9/1 | A | Freitag 17:00 Uhr |
16:00 | 24.0 | Dressurprüfung Kl.S* -Prix St.Georges- | 25 | X | 1,4,9/7 | A | Freitag 17:00 Uhr |
Sonntag, 08.06.2025
Zeit | Nr. | Prüfung | Nenn. | SF | Richter/Aufsicht | Abreiteplatz | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 20.0 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.M (RM1) | 42 | H | 11,10/6 | A | Samstag 17:00 Uhr |
13:00 | 22.0 | Dressurprüfung Kl.M** (M8) | 24 | D | 11,6,7/10 | A | Samstag 17:00 Uhr |
16:00 | 25.0 | Dressurprüfung Kl.S* -St.Georg Kür- | 10 | 10,7,1/11 | A | nach Prüfung 23.0 | |
18:30 | 26.0 | Dressurprüfung Kl.S** -Intermediaire I Kür | 12 | 6,1,7/5 | A | nach Prüfung 24.0 |
Springen Außenplatz
Montag, 09.06.2025
Zeit | Nr. | Prüfung | Nenn. | SF | Richter/Aufsicht | Abreiteplatz | Meldeschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 3.0 | Stilspring-Wettbewerb (70cm) | 32 | A | 5,6/7 | A & B | Sonntag 17:00 Uhr |
09:30 | 5.0 | Stilspringprüfung Kl.E (80cm) | 46 | U | 5,7/6 | A & B | Sonntag 17:00 Uhr |
11:15 | 6.0 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* (90cm) | 51 | G | 12,6/5 | A & B | Sonntag 17:00 Uhr |
13:15 | 4.0 | Jump & Wheelbarrow (max. 50cm) | 12 | Los | 5,6/12 | A & B | Montag 12:00 Uhr |
14:15 | 7.0 | Springprüfung Kl.A** (100cm) | 52 | Q | 5,7/12 | A & B | – |
16:15 | 8.0 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (110cm) | 50 | C | 6,12/5 | A & B | – |
18:15 | 9.0 | Springprüfung Kl.M* mit Siegerrunde (120cm) | 21 | M | 12,7/6 | A & B | – |